Giving Chart
for the $1,965,000 Capital Campaign
| Number of Gifts Needed |
Size of Gift | Total | Cumulative Total |
| 1 | $300,000 | $300,000 | $300,000 |
| 1 | 150,000 | 150,000 | 450,000 |
| 3 | 75,000 | 225,000 | 675,000 |
| 6 | 50,000 | 300,000 | 975,000 |
| 12 | 25,000 | 300,000 | 1,275,000 |
| 24 | 10,000 | 240,000 | 1,515,000 |
| 48 | 5,000 | 240,000 | 1,755,000 |
| Many less than | $5,000 | $210,000 | $1,965,000 |

